|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报 告 | 资 料 | 表 格(一)(二) |
职业院校基本情况简表(二) |
||||||||
| 校内实习场所(总计32 个) | 主要实习专业 | 备注 |
||||||
| 汽车、摩托车、车工、钳工、焊工、数控加工中心等维修实训室 | 汽车运用与维修、数控技术应用 | |||||||
| 电工、电控、电机、供电、PLC、单片机、机电一体化、传感技术等 | 电气自动化、机电一体化 | |||||||
| 音像、制冷空调、电动器具等实训室 | 电子电器应用与维修 | |||||||
| 校外实习场所(总计20 个) | 主要实习专业 | |||||||
| 海南钢铁公司 | 机电一体化 | |||||||
| 海南海口农垦机械厂 | 汽车运用与维修 | |||||||
| 海口海尔工贸 | 电子电器应用与维修 | |||||||
| 现有实训设备(台/套) | 2150 | 现有设备价值(万元) | 980 | |||||
| 现有固定资产总值(万元) | 4263 | |||||||
| 其中:现有房屋建筑总值(万元) | 2119 | |||||||
| 大型专用仪器设备(台/套) | 230 | |||||||
| 大型专用仪器设备总值(万元) | 368 | |||||||
申报中央财政支持奖励的专业情况 |
||||||||
| 本专业专职教师 | 26人 | 高级职称人数 | 7人 | 双师型教师人数 | 6人 | |||
| 在校生人数 | 636人 | 在校期间生均独立操作实训设备时间(课时) | 1020学时 | |||||
| 版权所有:海南省工业学校 地址:海南省五指山市三月三大道 邮编:572200 电话:0898-86624709(办公室) 86622411(学生科) 86639555(招生就业办) |